| Herstellercode | 1S0919275A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | ATV97081 |
| Position | Front |
| Hersteller | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modell | A6 S6 C7 4G |
| Jahr | 2014 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 4000 |
| Motorleistung, kW | 309 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | LZ9Y |
| Motorcode | CEU |
| Getriebecode | MKU PXK |
| Kilometerstand, km | 130000 |
| VIN Nummer | wauf2afc2en091890 |
10,00 €
Inkl. MwSt.Autovainera, UAB
Autovainera, UAB
| Herstellercode | 1S0919275A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | ATV97081 |
| Position | Front |
| Hersteller | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modell | A6 S6 C7 4G |
| Jahr | 2014 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 4000 |
| Motorleistung, kW | 309 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | LZ9Y |
| Motorcode | CEU |
| Getriebecode | MKU PXK |
| Kilometerstand, km | 130000 |
| VIN Nummer | wauf2afc2en091890 |
| Herstellercode | 1S0919275A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | ATV97081 |
| Position | Front |
| Hersteller | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modell | A6 S6 C7 4G |
| Jahr | 2014 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 4000 |
| Motorleistung, kW | 309 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | LZ9Y |
| Motorcode | CEU |
| Getriebecode | MKU PXK |
| Kilometerstand, km | 130000 |
| VIN Nummer | wauf2afc2en091890 |
| Herstellercode | 1S0919275A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | ATV97081 |
| Position | Front |
| Hersteller | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modell | A6 S6 C7 4G |
| Jahr | 2014 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 4000 |
| Motorleistung, kW | 309 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | LZ9Y |
| Motorcode | CEU |
| Getriebecode | MKU PXK |
| Kilometerstand, km | 130000 |
| VIN Nummer | wauf2afc2en091890 |
Parksensor PDC
Entnommen aus:Audi A5 Sportback 8TA 2014 3000cm3 150kW Diesel AutomatikOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Audi A5 Sportback 8TA 2014 3000cm3 150kW Diesel AutomatikOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Volkswagen Caddy 2013 2000cm3 103kW Diesel Automatik 206.587kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Audi A4 S4 B8 8K 2011 2967cm3 176kW Diesel AutomatikOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Volkswagen Caddy 2013 2000cm3 103kW Diesel Automatik 206.587kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Audi A4 S4 B8 8K 2014 3000cm3 245kW Benzin Automatik 79.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Audi Q5 SQ5 8R 2012 2000cm3 130kW Diesel Automatik 100.380kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Volkswagen Caddy 2013 2000cm3 103kW Diesel Automatik 206.587kmOvoko, UAB