| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | 104474500B |
| Andere Codes | 104474500B, 0265257793, 104474600A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | AYG47747 |
| Position | Alle |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 158 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Rot |
| Motorcode | 3D3 |
| Kilometerstand, km | 76797 |
| VIN Nummer | 5YJ3E7EB0MF886460 |
Autocirc Rewinner AB
Autocirc Rewinner AB
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | 104474500B |
| Andere Codes | 104474500B, 0265257793, 104474600A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | AYG47747 |
| Position | Alle |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 158 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Rot |
| Motorcode | 3D3 |
| Kilometerstand, km | 76797 |
| VIN Nummer | 5YJ3E7EB0MF886460 |
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | 104474500B |
| Andere Codes | 104474500B, 0265257793, 104474600A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | AYG47747 |
| Position | Alle |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 158 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Rot |
| Motorcode | 3D3 |
| Kilometerstand, km | 76797 |
| VIN Nummer | 5YJ3E7EB0MF886460 |
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | 104474500B |
| Andere Codes | 104474500B, 0265257793, 104474600A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | AYG47747 |
| Position | Alle |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 158 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Rot |
| Motorcode | 3D3 |
| Kilometerstand, km | 76797 |
| VIN Nummer | 5YJ3E7EB0MF886460 |
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2021 0cm3 208kW Elektrische Schleppwinde AutomatikEgo motor, UAB
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model Y 2023 0cm3 373kW ManuellVSJ Global Automotive, MB
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 0cm3 210kW Elektrische Schleppwinde AutomatikAll Bids, MB
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 0cm3 0kW ManuellUAB LT USA IMPORT
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2022 0cm3 258kW Manuell 48.245kmHam Autodemontage B.V.
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 0cm3 258kW ManuellHam Autodemontage B.V.
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 0cm3 258kW ManuellHam Autodemontage B.V.
ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model S 2023 0cm3 750kW Manuell 23.212kmHam Autodemontage B.V.
407,95 €
Inkl. MwSt.14 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen