Verkäuferkommentar
Remark: Ospecificerat, Dismantling Note: 2016 127651 D4FB, Quality Remark: REPIGT GLAS, Quality: A*,...
Jämtlands Bildemontering AB
| Herstellercode | 94033A2020 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | BBG18070 |
| Hersteller | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modell | Ceed |
| Jahr | 2016 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1582 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | FRD |
| Motorcode | D4FB |
| Kilometerstand, km | 127650 |
| VIN Nummer | U5YHN816AGL186934 |
Verkäuferkommentar
Remark: Ospecificerat, Dismantling Note: 2016 127651 D4FB, Quality Remark: REPIGT GLAS, Quality: A*,...
Jämtlands Bildemontering AB
| Herstellercode | 94033A2020 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | BBG18070 |
| Hersteller | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modell | Ceed |
| Jahr | 2016 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1582 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | FRD |
| Motorcode | D4FB |
| Kilometerstand, km | 127650 |
| VIN Nummer | U5YHN816AGL186934 |
| Herstellercode | 94033A2020 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | BBG18070 |
| Hersteller | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modell | Ceed |
| Jahr | 2016 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1582 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | FRD |
| Motorcode | D4FB |
| Kilometerstand, km | 127650 |
| VIN Nummer | U5YHN816AGL186934 |
| Herstellercode | 94033A2020 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | BBG18070 |
| Hersteller | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modell | Ceed |
| Jahr | 2016 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1582 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | FRD |
| Motorcode | D4FB |
| Kilometerstand, km | 127650 |
| VIN Nummer | U5YHN816AGL186934 |
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2016 1582cm3 100kW Diesel ManuellAutoselas, MB
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2017 0cm3 0kW ManuellFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LO-STARK" STANISŁAW LORENC
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2018 0cm3 0kW ManuellFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LO-STARK" STANISŁAW LORENC
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2016 1400cm3 66kW Diesel Manuell 200.000kmUAB Junior pro
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2017 0cm3 0kW ManuellInterno grupė, UAB
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2014 0cm3 0kW ManuellInterno grupė, UAB
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2015 0cm3 0kW ManuellInterno grupė, UAB
Geschwindigkeitsmesser Cockpit
Entnommen aus:KIA Ceed 2015 1600cm3 100kW Diesel Manuell 150.000kmAutomobilių grupė, UAB
Artikelpreisvergleich
Überdurchschnittlich
Artikelpreisvergleich
Überdurchschnittlich
555,56 €
Inkl. MwSt.14 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen