Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der großflächigen Brände in Frankreich und Spanien zu Verzögerungen bei der Sendungszustellung kommen kann. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
| Herstellercode | 8975ZN |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DJX13670 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II |
| Jahr | 2013 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1560 |
| Motorleistung, kW | 68 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | KTP |
| Motorcode | DV6DTED_9HP |
| Kilometerstand, km | 202625 |
| Herstellercode | 8975ZN |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DJX13670 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II |
| Jahr | 2013 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1560 |
| Motorleistung, kW | 68 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | KTP |
| Motorcode | DV6DTED_9HP |
| Kilometerstand, km | 202625 |
| Herstellercode | 8975ZN |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DJX13670 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II |
| Jahr | 2013 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1560 |
| Motorleistung, kW | 68 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | KTP |
| Motorcode | DV6DTED_9HP |
| Kilometerstand, km | 202625 |
| Herstellercode | 8975ZN |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DJX13670 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II |
| Jahr | 2013 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1560 |
| Motorleistung, kW | 68 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbcode | KTP |
| Motorcode | DV6DTED_9HP |
| Kilometerstand, km | 202625 |

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen DS4 2012 1560cm3 82kW Diesel Manuell 205.000kmSAS P2AR

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen C4 II 2011 1560cm3 68kW Diesel Manuell 281.000kmSAS P2AR

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen C4 II 2011 1560cm3 82kW Diesel Manuell 193.000kmSAS P2AR

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen C4 Aircross 2011 1560cm3 5kW Diesel Manuell 215.318kmSAS RECUP AUTO

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen C4 II 2011 1560cm3 68kW Diesel Manuell 199.309kmSAS DEJOUX

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen DS4 2013 1560cm3 820kW Diesel Manuell 172.000kmAutocirc Rewinner AB

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen DS4 2012 1560cm3 820kW Diesel Automatik 90.000kmAutocirc Rewinner AB

Sicherheitsgurt vorne
Entnommen aus:Citroen C4 II 2011 0cm3 67kW Diesel ManuellSAS MOLINS CREAUTO
60,00 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen