| Hersteller | Honda |
| Serie | Jazz |
| Modell | Jazz IV GR |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1500 |
| Motorleistung, kW | 80 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 2000 |
DMR autodalys, MB
DMR autodalys, MB
| Hersteller | Honda |
| Serie | Jazz |
| Modell | Jazz IV GR |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1500 |
| Motorleistung, kW | 80 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 2000 |
| Hersteller | Honda |
| Serie | Jazz |
| Modell | Jazz IV GR |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1500 |
| Motorleistung, kW | 80 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 2000 |
| Hersteller | Honda |
| Serie | Jazz |
| Modell | Jazz IV GR |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1500 |
| Motorleistung, kW | 80 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 2000 |
89,00 €
Inkl. MwSt.