| Herstellercode | 9848969080 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DNV616083 |
| Hersteller | Opel |
| Serie | Astra |
| Modell | Astra L |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 115 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Farbcode | ESM - BLEU VERTIGO |
| Motorcode | ZK02 |
| Kilometerstand, km | 1500 |
| VIN Nummer | VXKATTENTN1051366 |
Verkäuferkommentar
ONDERBREKER CIRCUIT 12 V
Verkäuferkommentar
ONDERBREKER CIRCUIT 12 V
| Herstellercode | 9848969080 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DNV616083 |
| Hersteller | Opel |
| Serie | Astra |
| Modell | Astra L |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 115 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Farbcode | ESM - BLEU VERTIGO |
| Motorcode | ZK02 |
| Kilometerstand, km | 1500 |
| VIN Nummer | VXKATTENTN1051366 |
| Herstellercode | 9848969080 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DNV616083 |
| Hersteller | Opel |
| Serie | Astra |
| Modell | Astra L |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 115 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Farbcode | ESM - BLEU VERTIGO |
| Motorcode | ZK02 |
| Kilometerstand, km | 1500 |
| VIN Nummer | VXKATTENTN1051366 |
| Herstellercode | 9848969080 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | DNV616083 |
| Hersteller | Opel |
| Serie | Astra |
| Modell | Astra L |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 115 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Blau |
| Farbcode | ESM - BLEU VERTIGO |
| Motorcode | ZK02 |
| Kilometerstand, km | 1500 |
| VIN Nummer | VXKATTENTN1051366 |

Steuergerät Antenne
Entnommen aus:Peugeot 308 2023 0cm3 115kW Elektrische Schleppwinde Manuell 1.500kmAutohandel Didier NV

Steuergerät Antenne
Entnommen aus:Peugeot 408 II 2024 0cm3 115kW Elektrische Schleppwinde Manuell 1.500kmAutohandel Didier NV

Steuergerät Antenne
Entnommen aus:Citroen DS4 2023 0cm3 0kW Elektrische Schleppwinde Automatik 1.500kmAutohandel Didier NV
61,53 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen