| Herstellercode | 12D2609CAX |
| OEM-Nummer | AH4215K603AA |
| Andere Codes | 5E08X0107, BJ32045C22A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | FOM84416 |
| Hersteller | Land Rover |
| Serie | Evoque |
| Modell | Evoque I |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2200 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | LRC949 |
| Motorcode | 224DT |
| Kilometerstand, km | 144000 |
20,00 €
Inkl. MwSt.Gratis 1 Jahr Garantie
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen
Autofoma, UAB
Autofoma, UAB
| Herstellercode | 12D2609CAX |
| OEM-Nummer | AH4215K603AA |
| Andere Codes | 5E08X0107, BJ32045C22A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | FOM84416 |
| Hersteller | Land Rover |
| Serie | Evoque |
| Modell | Evoque I |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2200 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | LRC949 |
| Motorcode | 224DT |
| Kilometerstand, km | 144000 |
| Herstellercode | 12D2609CAX |
| OEM-Nummer | AH4215K603AA |
| Andere Codes | 5E08X0107, BJ32045C22A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | FOM84416 |
| Hersteller | Land Rover |
| Serie | Evoque |
| Modell | Evoque I |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2200 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | LRC949 |
| Motorcode | 224DT |
| Kilometerstand, km | 144000 |
| Herstellercode | 12D2609CAX |
| OEM-Nummer | AH4215K603AA |
| Andere Codes | 5E08X0107, BJ32045C22A |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | FOM84416 |
| Hersteller | Land Rover |
| Serie | Evoque |
| Modell | Evoque I |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2200 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | LRC949 |
| Motorcode | 224DT |
| Kilometerstand, km | 144000 |

Armlehne
Entnommen aus:Land Rover Range Rover Evoque L538 2012 2200cm3 110kW Diesel AutomatikVmlauto, MB

Armlehne
Entnommen aus:Land Rover Range Rover Evoque L538 2011 2179cm3 110kW Diesel Automatik 157.000kmSIA Parts Bull

Armlehne
Entnommen aus:Land Rover Evoque I 2016 Diesel ManuellAutoatmosfera, MB

Armlehne
Entnommen aus:Land Rover Evoque I 2015 2179cm3 110kW Diesel Manuell 141.000kmMITOJA S.C.