| Herstellercode | 9815882080 |
| OEM-Nummer | 36448100 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | FRC157071 |
| Hersteller | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modell | 2008 II |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | KWE - PEARLESCENT WHITE PAINT |
| Motorcode | ELECTRIC MOTOR 100 KW 260 N/M |
| Kilometerstand, km | 33000 |
| VIN Nummer | VR3UKZKXZMJ912896 |
55,00 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen
Verkäuferkommentar
Nulaužtas varžtas
Verkäuferkommentar
Nulaužtas varžtas
| Herstellercode | 9815882080 |
| OEM-Nummer | 36448100 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | FRC157071 |
| Hersteller | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modell | 2008 II |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | KWE - PEARLESCENT WHITE PAINT |
| Motorcode | ELECTRIC MOTOR 100 KW 260 N/M |
| Kilometerstand, km | 33000 |
| VIN Nummer | VR3UKZKXZMJ912896 |
In dieser Kategorie finden Sie auch weitere Ersatzteile wie z. B. Peugeot 2008 Lenksäule 9815882080, OEM-Code oder der ET-Teilenummer finden Sie hier. Schauen Sie sich die Beschreibung und die technischen Details des Ersatzteils an, an dem Sie interessiert sind. Kaufen Sie das gewünschte Ersatzteil online und wir liefern es innerhalb weniger Werktage nach Europa und in andere Länder. OVOKO.DE arbeitet mit zuverlässigen Händlern für gebrauchte Autoteile zusammen, die die Qualität ihrer angebotenen Teile garantieren. kontaktieren.
Suchen Sie nach hochwertigen Gebrauchtwagenteilen in Ihrer Nähe? Mit einer Auswahl an Gebrauchtwagenteilen aller Marken und Modelle ohnegleichen, finden Sie mit Sicherheit genau das benötigte Teil in einem ausgezeichneten Zustand OVOKO.DE vereint mehr als +7,4 Tsd. Autoverwerter und Autorecyclingbetriebe und bietet eine große Auswahl an Original-Gebrauchtwagenteilen. Für umfassendere Suchergebnisse können Sie zusätzliche Filter verwenden und die Ersatzteile nach Motorhubraum, Kfz-Leistung, Baujahr und anderen Spezifikationen des Fahrzeugs sortieren. Wählen Sie die Gebrauchtteile nach Automarke, Modell und Kategorie aus. Für umfassendere Suchergebnisse können Sie zusätzliche Filter verwenden und die Ersatzteile nach Motorhubraum, Kfz-Leistung, Baujahr und anderen Spezifikationen des Fahrzeugs sortieren.
Auf unserer Website stehen aktuell mehr als +46,5 Mio. Anzeigen verschiedener Händler für gebrauchte Autoteile zur Auswahl. Sie brauchen keinen Autoverwerter aufzusuchen, keine Zeit auf Anzeigenportalen zu verschwenden bzw. keine Telefonate zu führen – alle gebrauchten Ersatzteile können online mit wenigen Klicks auf dem Gebrauchtwagenteile-Portal OVOKO.DE gefunden und gekauft werden. Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Youtube und Instagram
| Herstellercode | 9815882080 |
| OEM-Nummer | 36448100 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | FRC157071 |
| Hersteller | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modell | 2008 II |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | KWE - PEARLESCENT WHITE PAINT |
| Motorcode | ELECTRIC MOTOR 100 KW 260 N/M |
| Kilometerstand, km | 33000 |
| VIN Nummer | VR3UKZKXZMJ912896 |
| Herstellercode | 9815882080 |
| OEM-Nummer | 36448100 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | FRC157071 |
| Hersteller | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modell | 2008 II |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | KWE - PEARLESCENT WHITE PAINT |
| Motorcode | ELECTRIC MOTOR 100 KW 260 N/M |
| Kilometerstand, km | 33000 |
| VIN Nummer | VR3UKZKXZMJ912896 |

Lenksäule
Entnommen aus:Peugeot 2008 II 2022 2000cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 25.960kmRoliuda, UAB

Lenksäule
Entnommen aus:Opel Corsa F 2023 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 25.000kmLinarda, UAB

Lenksäule
Entnommen aus:Opel Corsa F 2020 101kW Elektrische Schleppwinde AutomatikAutoprioritetas, Į.I

Lenksäule
Entnommen aus:DS Automobiles 7 Crossback 2019 2000cm3 130kW Diesel Automatik 60.000kmUAB FOBEKA

Lenksäule
Entnommen aus:Citroen DS7 Crossback 2018 1500cm3 96kW Diesel Manuell 80.000kmEdgaras Zybartas IV

Lenksäule
Entnommen aus:Opel Grandland X 2018 1199cm3 96kW Benzin ManuellGR Baltic, MB

Lenksäule
Entnommen aus:Peugeot 308 2017 1560cm3 88kW Diesel Automatik 80.903kmTimar Auto OÜ

Lenksäule
Entnommen aus:Citroen C5 Aircross 2019 1997cm3 130kW Diesel Automatik 43.000kmTimar Auto OÜ