| Herstellercode | 31493262 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | 0477010755, 25082023 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GJA17814 |
| Hersteller | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Modell | V60 |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1969 |
| Motorleistung, kW | 145 |
| Karosserieart | Wohnmobil |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Farbcode | 707 |
| Motorcode | D420T8 |
| Getriebecode | AWF8G45 |
| Kilometerstand, km | 1471 |
| VIN Nummer | YV1ZWK5V4R2616446 |
| Herstellercode | 31493262 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | 0477010755, 25082023 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GJA17814 |
| Hersteller | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Modell | V60 |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1969 |
| Motorleistung, kW | 145 |
| Karosserieart | Wohnmobil |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Farbcode | 707 |
| Motorcode | D420T8 |
| Getriebecode | AWF8G45 |
| Kilometerstand, km | 1471 |
| VIN Nummer | YV1ZWK5V4R2616446 |
| Herstellercode | 31493262 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | 0477010755, 25082023 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GJA17814 |
| Hersteller | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Modell | V60 |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1969 |
| Motorleistung, kW | 145 |
| Karosserieart | Wohnmobil |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Farbcode | 707 |
| Motorcode | D420T8 |
| Getriebecode | AWF8G45 |
| Kilometerstand, km | 1471 |
| VIN Nummer | YV1ZWK5V4R2616446 |
| Herstellercode | 31493262 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | 0477010755, 25082023 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GJA17814 |
| Hersteller | Volvo |
| Serie | V60, V60 Cross Country |
| Modell | V60 |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1969 |
| Motorleistung, kW | 145 |
| Karosserieart | Wohnmobil |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Farbcode | 707 |
| Motorcode | D420T8 |
| Getriebecode | AWF8G45 |
| Kilometerstand, km | 1471 |
| VIN Nummer | YV1ZWK5V4R2616446 |

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo V60 2022 2000cm3 Benzin-Hybrid Manuell 30.500kmMMAutko Mateusz Durakiewicz Maciej Durakiewicz Spółka Cywilna

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo XC60 2026 AutomatikRO-CAR OSOJCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo S60 2023 2000cm3 1kW Benzin-Hybrid Automatik 16.729kmAutoaira, MB

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo S60 2024 2000cm3 184kW Benzin-Hybrid Automatik 59.000kmAngaris, IĮ

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo V60 2023 120kW Benzin-Hybrid Automatik 15.350kmAB Harrys Bilskrot

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo V60 2024 1969cm3 145kW Diesel-Hybrid Manuell 7kmDESGUACE LA CARAVANA SL

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo XC60 2021 Diesel Automatik 27.000kmAUTORICCIO SRL

Elektrolüfter
Entnommen aus:Volvo XC60 2023 2000cm3 173kW Diesel Automatik 27.000kmAlmantus, UAB
100,00 €
Inkl. MwSt.Gratis 1 Jahr Garantie
Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen