Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der großflächigen Brände in Frankreich und Spanien zu Verzögerungen bei der Sendungszustellung kommen kann. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
| Herstellercode | 8471996 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GKU46415 |
| Position | Front |
| Hersteller | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modell | 2 Active Tourer U06 |
| Jahr | 2024 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1995 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Farbcode | C4E - Sanremo Grün Metallic |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 3642 |
Verkäuferkommentar
REZONATOR OBUDOWA POWIETRZA 8471996 ------------------------------------------------ BMW 2 ACTIVE TO...
Verkäuferkommentar
REZONATOR OBUDOWA POWIETRZA 8471996 ------------------------------------------------ BMW 2 ACTIVE TO...
| Herstellercode | 8471996 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GKU46415 |
| Position | Front |
| Hersteller | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modell | 2 Active Tourer U06 |
| Jahr | 2024 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1995 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Farbcode | C4E - Sanremo Grün Metallic |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 3642 |

Ansaugdämpfer Resonator
Entnommen aus:BMW 2 Active Tourer U06 2023 0cm3 0kW ManuellKRZYSZTOF STANEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

Ansaugdämpfer Resonator
Entnommen aus:BMW 2 Active Tourer U06 2022 2000cm3 110kW Diesel ManuellEgo motor, UAB

Ansaugdämpfer Resonator
Entnommen aus:BMW 2 Active Tourer U06 2023 2000cm3 190kW Diesel Automatik 12.000kmP.P.H.U. "MaxMet" S.C. Hurt-Detal

Ansaugdämpfer Resonator
Entnommen aus:BMW 1 F70 2024 0cm3 0kW Manuell"BOLEK" Rafał Matkowski
| Herstellercode | 8471996 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GKU46415 |
| Position | Front |
| Hersteller | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modell | 2 Active Tourer U06 |
| Jahr | 2024 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1995 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Farbcode | C4E - Sanremo Grün Metallic |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 3642 |
| Herstellercode | 8471996 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GKU46415 |
| Position | Front |
| Hersteller | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modell | 2 Active Tourer U06 |
| Jahr | 2024 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1995 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Farbcode | C4E - Sanremo Grün Metallic |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 3642 |
Der Verkäufer versendet innerhalb von 1 Werktag
116,47 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen