| Herstellercode | 1609671280 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GMN140946 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II Picasso |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1997 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | DW10FD FAP 110KW 1997 |
| Getriebecode | ML6 CL |
| Kilometerstand, km | 167752 |
| VIN Nummer | VF73DAHRMFJ530027 |
50,00 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen
| Herstellercode | 1609671280 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GMN140946 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II Picasso |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1997 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | DW10FD FAP 110KW 1997 |
| Getriebecode | ML6 CL |
| Kilometerstand, km | 167752 |
| VIN Nummer | VF73DAHRMFJ530027 |
| Herstellercode | 1609671280 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GMN140946 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II Picasso |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1997 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | DW10FD FAP 110KW 1997 |
| Getriebecode | ML6 CL |
| Kilometerstand, km | 167752 |
| VIN Nummer | VF73DAHRMFJ530027 |
| Herstellercode | 1609671280 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | GMN140946 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 II Picasso |
| Jahr | 2015 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1997 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Links |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | DW10FD FAP 110KW 1997 |
| Getriebecode | ML6 CL |
| Kilometerstand, km | 167752 |
| VIN Nummer | VF73DAHRMFJ530027 |

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2014 1997cm3 110kW Diesel Manuell 27.000kmLA PIECE AUTOMOBILE 13

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2017 1560cm3 88kW Diesel Automatik 300.000kmLA PIECE AUTOMOBILE 13

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2018 1560cm3 88kW Diesel Automatik 38.229kmTOP AUTO

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2013 1997cm3 110kW Diesel Manuell 315.118kmJaqu'auto

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 SpaceTourer 2021 1499cm3 96kW Diesel Manuell 30.706kmJaqu'auto

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2015 1560cm3 85kW Diesel Automatik 30.949kmAugustin, SARL

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2014 1560cm3 85kW Diesel Manuell 180.874kmCOPA

Handschuhfach komplett
Entnommen aus:Citroen C4 II Picasso 2016 1560cm3 73kW Diesel ManuellS.A.R.L. CASSE RN 74