| Herstellercode | 176088900F |
| OEM-Nummer | E24191025670 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | LIF1273 |
| Position | Vorne rechts |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 1 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 1 |
349,00 €
Inkl. MwSt.Verkäuferkommentar
2024 year
Auto life, SIA
Verkäuferkommentar
2024 year
Auto life, SIA
| Herstellercode | 176088900F |
| OEM-Nummer | E24191025670 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | LIF1273 |
| Position | Vorne rechts |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 1 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 1 |
| Herstellercode | 176088900F |
| OEM-Nummer | E24191025670 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | LIF1273 |
| Position | Vorne rechts |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 1 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 1 |
| Herstellercode | 176088900F |
| OEM-Nummer | E24191025670 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | LIF1273 |
| Position | Vorne rechts |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model 3 |
| Modell | Model 3 |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 1 |
| Karosserieart | Limousine |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 1 |
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 Highland 2025 0cm3 0kW ManuellMid-Led Maciej Schulz
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 2017 0cm3 0kW ManuellJBS Bartosz Michałowski
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 2025 0cm3 194kW Elektrische Schleppwinde AutomatikPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 2021 0cm3 1kW Elektrische Schleppwinde Automatik 1kmAuto life, SIA
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 Highland 2024 0cm3 0kW ManuellUAB, Ovoko
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 0cm3 0kW ManuellDawid Lisiewski LUCCHESE LIGHT SYSTEM
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 Highland 2024 0cm3 0kW ManuellHCU TRANSPORT S.C. FIGLARZ MIKOŁAJ, KŁOSINSKI KRZYSZTOF
Scheinwerfer
Entnommen aus:Tesla Model 3 Highland 2025 0cm3 0kW ManuellPROTRANS DANUTA BATOR