| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | MPP28273 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modell | Pajero |
| Jahr | 2004 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 3200 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 189325 |
Marius Kasparavičius, IV
Marius Kasparavičius, IV
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | MPP28273 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modell | Pajero |
| Jahr | 2004 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 3200 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 189325 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | MPP28273 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modell | Pajero |
| Jahr | 2004 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 3200 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 189325 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | MPP28273 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modell | Pajero |
| Jahr | 2004 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 3200 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Diesel-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 189325 |
30,00 €
Mehrwertsteuer entfällt