Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der großflächigen Brände in Frankreich und Spanien zu Verzögerungen bei der Sendungszustellung kommen kann. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
| Herstellercode | 5QE407271B |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | NAR175806 |
| Position | Vorne links |
| Hersteller | Volkswagen |
| Serie | Golf |
| Modell | e-Golf |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 10201 |
| VIN Nummer | WVWZZZAUZKW910237 |
| Herstellercode | 5QE407271B |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | NAR175806 |
| Position | Vorne links |
| Hersteller | Volkswagen |
| Serie | Golf |
| Modell | e-Golf |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 10201 |
| VIN Nummer | WVWZZZAUZKW910237 |
| Herstellercode | 5QE407271B |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | NAR175806 |
| Position | Vorne links |
| Hersteller | Volkswagen |
| Serie | Golf |
| Modell | e-Golf |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 10201 |
| VIN Nummer | WVWZZZAUZKW910237 |
| Herstellercode | 5QE407271B |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | NAR175806 |
| Position | Vorne links |
| Hersteller | Volkswagen |
| Serie | Golf |
| Modell | e-Golf |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 100 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grün |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 10201 |
| VIN Nummer | WVWZZZAUZKW910237 |

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2013 1395cm3 90kW Benzin Manuell 73.354kmRoliuda, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Audi A3 S3 8V 2015 1798cm3 132kW Benzin Automatik 144.000kmAutofoma, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2018 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 84.621kmRoliuda, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2018 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 69.007kmRoliuda, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2018 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 133.984kmRoliuda, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen e-Golf 2019 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 49.698kmK&D auto, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2020 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 19.300kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB

Antriebswelle vorne
Entnommen aus:Volkswagen Golf VII 2020 0cm3 100kW Elektrische Schleppwinde Automatik 49.294kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Der Verkäufer versendet innerhalb von 1 Werktag
32,00 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen