| Herstellercode | 32300768 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RAG120960 |
| Position | Links |
| Hersteller | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modell | 2 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1197 |
| Motorleistung, kW | 170 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | Magnesium |
| Motorcode | E400V9 |
| Getriebecode | 1-SPEED FWD / 1EDT FWD |
| Kilometerstand, km | 20100 |
| VIN Nummer | YSMVSEGE2PL173532 |
UAB Ragraunda
UAB Ragraunda
| Herstellercode | 32300768 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RAG120960 |
| Position | Links |
| Hersteller | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modell | 2 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1197 |
| Motorleistung, kW | 170 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | Magnesium |
| Motorcode | E400V9 |
| Getriebecode | 1-SPEED FWD / 1EDT FWD |
| Kilometerstand, km | 20100 |
| VIN Nummer | YSMVSEGE2PL173532 |
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2021 0cm3 300kW Elektrische Schleppwinde Automatik 42.214kmTS automoto, UAB
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2021 0cm3 300kW Elektrische Schleppwinde Automatik 63.400kmLinarda, UAB
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2023 0cm3 170kW Elektrische Schleppwinde Automatik 19.000kmLinarda, UAB
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2021 0cm3 300kW Elektrische Schleppwinde AutomatikFaugusta, MB
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2024 0cm3 300kW Elektrische Schleppwinde Automatik 1kmUAB "Sigvida"
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2023 0cm3 300kW Elektrische Schleppwinde Automatik 41.000kmLaimono Grybausko IV
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2023 0cm3 170kW Elektrische Schleppwinde Automatik 20.000kmMB SVJ Auto
Bremssattel vorne
Entnommen aus:Polestar 2 2022 0cm3 0kW Elektrische Schleppwinde Automatik 41.419kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira
| Herstellercode | 32300768 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RAG120960 |
| Position | Links |
| Hersteller | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modell | 2 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1197 |
| Motorleistung, kW | 170 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | Magnesium |
| Motorcode | E400V9 |
| Getriebecode | 1-SPEED FWD / 1EDT FWD |
| Kilometerstand, km | 20100 |
| VIN Nummer | YSMVSEGE2PL173532 |
| Herstellercode | 32300768 |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RAG120960 |
| Position | Links |
| Hersteller | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modell | 2 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1197 |
| Motorleistung, kW | 170 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Farbcode | Magnesium |
| Motorcode | E400V9 |
| Getriebecode | 1-SPEED FWD / 1EDT FWD |
| Kilometerstand, km | 20100 |
| VIN Nummer | YSMVSEGE2PL173532 |
Schneller Versand durch den Verkäufer – laut Bestellhistorie
26,25 €
Inkl. MwSt.