| Herstellercode | G4FU |
| OEM-Nummer | PZ566573 |
| Andere Codes | Z2G7P3L95219 |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | REF1370 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | Tucson |
| Modell | Tucson IV NX4 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | Yg7 |
| Motorcode | G4fu |
Der Verkäufer versendet innerhalb von 1 Werktag
700,00 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen
Refeus, OU
Refeus, OU
| Herstellercode | G4FU |
| OEM-Nummer | PZ566573 |
| Andere Codes | Z2G7P3L95219 |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | REF1370 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | Tucson |
| Modell | Tucson IV NX4 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | Yg7 |
| Motorcode | G4fu |
| Herstellercode | G4FU |
| OEM-Nummer | PZ566573 |
| Andere Codes | Z2G7P3L95219 |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | REF1370 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | Tucson |
| Modell | Tucson IV NX4 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | Yg7 |
| Motorcode | G4fu |
| Herstellercode | G4FU |
| OEM-Nummer | PZ566573 |
| Andere Codes | Z2G7P3L95219 |
| Zustand | Gebraucht |
| Qualität | Mit Mängeln |
| Artikelnummer | REF1370 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | Tucson |
| Modell | Tucson IV NX4 |
| Jahr | 2023 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 110 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbcode | Yg7 |
| Motorcode | G4fu |

Motor
Entnommen aus:Hyundai Tucson IV NX4 2025 1598cm3 118kW Benzin-Hybrid Automatik 6.485kmRoliuda, UAB

Motor
Entnommen aus:KIA Sportage 2023 1598cm3 118kW Benzin Automatik 9.932kmLinarda, UAB

Motor
Entnommen aus:Hyundai Tucson JM 2024 ManuellmamAUTO sp. z o.o.

Motor
Entnommen aus:KIA Sportage 2023 1600cm3 169kW Benzin-Hybrid AutomatikTS automoto, UAB

Motor
Entnommen aus:KIA Sportage 2024 1598cm3 110kW AutomatikDaviva, UAB

Motor
Entnommen aus:Hyundai Tucson IV NX4 2022 1600cm3 132kW Benzin Automatik 20.800kmTS automoto, UAB

Motor
Entnommen aus:Hyundai Tucson IV NX4 2022 1600cm3 110kW Benzin-Hybrid Automatik 10.783kmMDV Group, SIA

Motor
Entnommen aus:Hyundai Tucson IV NX4 2023 1600cm3 132kW Benzin-Hybrid AutomatikDMR autodalys, MB