| Herstellercode | 9675202477XT |
| OEM-Nummer | 0263013215 |
| Andere Codes | 039028913, SU001A5122 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RUM18302 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Modell | C5 Aircross |
| Jahr | 2020 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 165 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | EP6FADTXHP |
| Getriebecode | 20HT13 |
| Kilometerstand, km | 12350 |
| VIN Nummer | VR7A4DGZSLL084715 |
Rumira, UAB
Rumira, UAB
| Herstellercode | 9675202477XT |
| OEM-Nummer | 0263013215 |
| Andere Codes | 039028913, SU001A5122 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RUM18302 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Modell | C5 Aircross |
| Jahr | 2020 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 165 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | EP6FADTXHP |
| Getriebecode | 20HT13 |
| Kilometerstand, km | 12350 |
| VIN Nummer | VR7A4DGZSLL084715 |
| Herstellercode | 9675202477XT |
| OEM-Nummer | 0263013215 |
| Andere Codes | 039028913, SU001A5122 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RUM18302 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Modell | C5 Aircross |
| Jahr | 2020 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 165 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | EP6FADTXHP |
| Getriebecode | 20HT13 |
| Kilometerstand, km | 12350 |
| VIN Nummer | VR7A4DGZSLL084715 |
| Herstellercode | 9675202477XT |
| OEM-Nummer | 0263013215 |
| Andere Codes | 039028913, SU001A5122 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | RUM18302 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C5, C5 Aircross |
| Modell | C5 Aircross |
| Jahr | 2020 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 1600 |
| Motorleistung, kW | 165 |
| Karosserieart | Minivan |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | EP6FADTXHP |
| Getriebecode | 20HT13 |
| Kilometerstand, km | 12350 |
| VIN Nummer | VR7A4DGZSLL084715 |
Weitere Angebote mit dem Herstellercode 9675202477XT
1.506 Angebote gefunden.Preis: 4,25 € - 231,55 €.Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 2016 1560cm3 84kW Diesel AutomatikOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2015 1997cm3 110kW Diesel Manuell 268.741kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 Grand Picasso 2015 1997cm3 110kW Diesel Manuell 268.741kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 II Picasso 2013 1600cm3 85kW Diesel ManuellOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 Cactus 2014 1600cm3 0kW Diesel ManuellOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 208 I 2014 1600cm3 0kW Diesel ManuellOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 2008 I 2014 1200cm3 60kW Diesel ManuellOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 II Picasso 2013 1600cm3 85kW Diesel ManuellOvoko, UAB
Der Verkäufer versendet innerhalb von 1 Werktag
25,00 €
Inkl. MwSt.14 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen