| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SAK186000 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | i30 |
| Modell | i30 fastback |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2000 |
| Motorleistung, kW | 202 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | G4KH |
| Kilometerstand, km | 73115 |
Sakorus, UAB
Sakorus, UAB
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SAK186000 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | i30 |
| Modell | i30 fastback |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2000 |
| Motorleistung, kW | 202 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | G4KH |
| Kilometerstand, km | 73115 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SAK186000 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | i30 |
| Modell | i30 fastback |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2000 |
| Motorleistung, kW | 202 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | G4KH |
| Kilometerstand, km | 73115 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SAK186000 |
| Hersteller | Hyundai |
| Serie | i30 |
| Modell | i30 fastback |
| Jahr | 2019 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 2000 |
| Motorleistung, kW | 202 |
| Karosserieart | Coupé |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Antriebsräder | Front |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Manuell |
| Farbe | Blau |
| Motorcode | G4KH |
| Kilometerstand, km | 73115 |
42,00 €
Inkl. MwSt.