| Herstellercode | 9813348377 |
| OEM-Nummer | 1012201516 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SKE48892 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 III e-C4 |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 30456 |
| VIN Nummer | VR7BCZKXCME061206 |
Autoskerdykla, UAB
Autoskerdykla, UAB
| Herstellercode | 9813348377 |
| OEM-Nummer | 1012201516 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SKE48892 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 III e-C4 |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 30456 |
| VIN Nummer | VR7BCZKXCME061206 |
| Herstellercode | 9813348377 |
| OEM-Nummer | 1012201516 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SKE48892 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 III e-C4 |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 30456 |
| VIN Nummer | VR7BCZKXCME061206 |
| Herstellercode | 9813348377 |
| OEM-Nummer | 1012201516 |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SKE48892 |
| Hersteller | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modell | C4 III e-C4 |
| Jahr | 2022 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Fließheck |
| Position des Lenkrads | Rechts |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Grau |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 30456 |
| VIN Nummer | VR7BCZKXCME061206 |
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 II 2021 1598cm3 165kW Benzin Automatik 23.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 II 2021 1598cm3 165kW Benzin Automatik 23.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 II 2021 1598cm3 165kW Benzin Automatik 23.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 208 II 2021 1200cm3 999kW Benzin Automatik 28.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 208 II 2021 1200cm3 999kW Benzin Automatik 28.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Citroen C4 III e-C4 2021 1200cm3 99kW Benzin Manuell 10.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 II 2019 2000cm3 999kW Diesel Automatik 90.000kmOvoko, UAB
Parksensor PDC
Entnommen aus:Peugeot 508 II 2019 2000cm3 999kW Diesel Automatik 90.000kmOvoko, UAB
9,84 €
Inkl. MwSt.