| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SVK168214 |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Modell | Model Y |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 255 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Heck |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | PBSB - BLACK |
| Motorcode | 4D1 |
| Kilometerstand, km | 46804 |
| VIN Nummer | XP7YGCES3SB605708 |
Verkäuferkommentar
SERVICE BRAKE HCU PRE-FILLED / ABS pomp. https://www.autosnuverink.nl/snuverink/algemene-leveringsvo...
Verkäuferkommentar
SERVICE BRAKE HCU PRE-FILLED / ABS pomp. https://www.autosnuverink.nl/snuverink/algemene-leveringsvo...
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SVK168214 |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Modell | Model Y |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 255 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Heck |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | PBSB - BLACK |
| Motorcode | 4D1 |
| Kilometerstand, km | 46804 |
| VIN Nummer | XP7YGCES3SB605708 |
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SVK168214 |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Modell | Model Y |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 255 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Heck |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | PBSB - BLACK |
| Motorcode | 4D1 |
| Kilometerstand, km | 46804 |
| VIN Nummer | XP7YGCES3SB605708 |
| Herstellercode | 104474600A |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | SVK168214 |
| Hersteller | Tesla |
| Serie | Tesla Model Y |
| Modell | Model Y |
| Jahr | 2025 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 255 |
| Karosserieart | SUV |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Heck |
| Kraftstoffart | Elektrische Schleppwinde |
| Getriebeart | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Farbcode | PBSB - BLACK |
| Motorcode | 4D1 |
| Kilometerstand, km | 46804 |
| VIN Nummer | XP7YGCES3SB605708 |

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2021 208kW Elektrische Schleppwinde AutomatikEgo motor, UAB

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model Y 2024 221kW Elektrische Schleppwinde Automatik 32.000kmBaltic Era, MB

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 210kW Elektrische Schleppwinde AutomatikAll Bids, MB

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 210kW Elektrische Schleppwinde AutomatikUAB LT USA IMPORT

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2022 258kW Manuell 48.245kmHam Autodemontage B.V.

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 258kW ManuellHam Autodemontage B.V.

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 258kW ManuellHam Autodemontage B.V.

ABS Steuergerät
Entnommen aus:Tesla Model 3 2020 258kW Manuell 71.212kmHam Autodemontage B.V.
183,32 €
Inkl. MwSt.Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
Kostenloser Rückversand
Schnelle Rückerstattungen