| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | VTT1642 |
| Position | Heck |
| Hersteller | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modell | Corolla Cross |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 60000 |
Vauto LT, MB
Vauto LT, MB
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | VTT1642 |
| Position | Heck |
| Hersteller | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modell | Corolla Cross |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 60000 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | VTT1642 |
| Position | Heck |
| Hersteller | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modell | Corolla Cross |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 60000 |
| Herstellercode | - |
| OEM-Nummer | - |
| Andere Codes | - |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | VTT1642 |
| Position | Heck |
| Hersteller | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modell | Corolla Cross |
| Jahr | 2021 |
| Motor-Hubraum, cm3 | 0 |
| Motorleistung, kW | 0 |
| Karosserieart | Andere |
| Position des Lenkrads | Links |
| Antriebsräder | Allrad |
| Kraftstoffart | Benzin-Hybrid |
| Getriebeart | Automatik |
| Motorcode | - |
| Kilometerstand, km | 60000 |
29,00 €
Inkl. MwSt.